Veröffentl. am / Aktualisiert am
Olympia 2024: Die österreichischen Medaillen-Hoffnungen im Überblick
Alle Teilnehmer:innen aus Österreich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris: Infos zu den Athletinnnen und Athleten aus dem „Olympic Team Austria“ sowie ihren jeweiligen Sportarten und Disziplinen auf einen Blick!
Österreich schickt 81 Sportler:innen zu den Olympischen Spielen 2024
Vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 heißt es bei den Olympischen Spielen 2024 in der französischen Hauptstadt Paris wieder „Dabei sein ist alles“. Es handelt sich dabei um die 33. Auflage der Sommerspiele der Neuzeit, die erstmals 1896 in Athen über die Bühne gingen und seither fast durchgängig im 4-Jahres-Rhythmus stattfinden. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, so z. B. die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die, bedingt durch die globale Coronapandemie (COVID-19), erst 2021 abgehalten werden konnten.
Aber zurück zur Gegenwart und Olympia 2024: 206 Nationen entsenden in Summe 10.500 Sportlerinnen und Sportler zur Olympiade nach Paris – erstmals soll dabei auch das Geschlechterverhältnis ausgewogen sein und dieselbe Anzahl an Männern und Frauen teilnehmen.
Dass man auch bei sportlichen Großveranstaltungen politische Einflüsse spürt, zeigt im Fall der Paris-Olympiade mitunter der Fakt, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) Sportler:innen aus Russland und Belarus, auf Grund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, nur als individuelle Neutrale Athleten (AIN) antreten lässt.
Für Österreich liegen alle Hoffnungen auf dem „Team Austria“, das aus 81 Athlet:innen (37 Frauen und 44 Männer; 3 Ersatzpersonen sind zusätzlich mit von der Partie) besteht, die vor Ort in Paris natürlich nicht nur dabei sein wollen, sondern als oberstes Ziel um zahlreiche Goldmedaillen rittern werden!
Paris 2024: Alle olympischen Sportarten, in denen Österreich vertreten ist
Möglichkeiten dazu bieten sich viele, immerhin ist Österreich in 24 Sportarten vertreten – und hat demnach große Medaillen-Chancen.
Hoffnungsträger im österreichischen Olympia-Team gibt es jedenfalls einige. So zum Beispiel die frischgebackene Europameisterin im Speerwurf Victoria Hudson, Diskuswurf-Kraftpaket Lukas Weißhaidinger (er holte bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Bronze), Schwimmer Felix Auböck, Kletterer Jakob Schubert (auch er hangelte sich 2021 in Tokio für Österreich zur Bronzemedaille), sowie die griechischstämmigen Synchronschwimm-Schwestern Anna-Maria Alexandri und Eirini-Marina Alexandri.
ÖOC-Präsident Karl Stoss hält „fünf bis zehn Medaillen“ bei der Paris-Olympaide 2024 für realistisch und orientiert sich an den letzten Spielen, bei denen es sieben Medaillen für Österreich zu bejubeln gab, u. a. Gold im Rad-Straßenrennen für Anna Kiesenhofer, die auch heuer wieder in die Pedale tritt.
Alle Sportarten der Olympischen Spiele 2024, in denen Sportlerinnen und Sportler aus Österreich unter dem offiziellen Namen „Olympic Team Austria“ vertreten sind, auf einen Blick:
Badminton
Beachvolleyball
Bogenschießen
Gerätturnen
Golf
Judo
Kanu-Slalom
Leichtathletik
Radsport – Bahnradrennen
Radsport – Mountainbike
Radsport – Straße
Reiten
Rudern
Schießen
Schwimmen
Segeln
Sportklettern
Synchronschwimmen
Taekwondo
Tennis
Tischtennis
Trampolinturnen
Triathlon
Wasserspringen
Olympia 2024: Alle Teilnehmer:innen aus Österreich im Überblick
Collins Valentine Filimon | Badminton | Einzel |
Alexander Horst (im Team mit Julian Hörl) | Beachvolleyball | Team |
Julian Hörl (im Team mit Alexander Horst) | Beachvolleyball | Team |
Elisabeth Straka | Bogenschießen | Einzel |
Emma Spitz | Golf | Einzel Stroke Play |
Josef „Sepp“ Straka | Golf | Einzel Stroke Play |
Sarah Schober | Golf | Einzel Stroke Play |
Aaron Fara | Judo | Halbschwergewicht (bis 100 kg) + Mixed-Team |
Katharina Tanzer | Judo | Superleichtgewicht (bis 48 kg) + Mixed-Team |
Lubjana Piovesana | Judo | Halbmittelgewicht (bis 63 kg) + Mixed-Team |
Michaela Polleres | Judo | Mittelgewicht (bis 70 kg) + Mixed-Team |
Samuel Gassner | Judo | Leichtgewicht (bis 73 kg) + Mixed-Team |
Wachid Borchashvili | Judo | Halbmittelgewicht (bis 81 kg) + Mixed-Team |
Corinna Kuhle | Kanu-Slalom | Einer-Kajak Slalom (K1) + Kajakcross-Einer Slalom (KX1) |
Felix Oschmautz | Kanu-Slalom | Einer-Kajak Slalom (K1) + Kajakcross-Einer Slalom (KX1) |
Viktoria Wolffhardt | Kanu-Slalom | Einer-Canadier Slalom (C1) + Kajakcross-Einer Slalom (KX1) |
Enzo Diessl | Leichtathletik | Laufen und Gehen (110 m Hürden) |
Julia Mayer | Leichtathletik | Laufen und Gehen (Marathon) |
Lukas Weißhaidinger | Leichtathletik | Springen und Werfen (Diskuswurf) |
Markus Fuchs | Leichtathletik | Laufen und Gehen (100 m) |
Raphael Pallitsch | Leichtathletik | Laufen und Gehen (1500 m) |
Susanne Gogl-Walli | Leichtathletik | Laufen und Gehen (400 m) |
Victoria Hudson | Leichtathletik | Springen und Werfen (Speerwurf) |
Maximilian Schmidbauer | Radsport – Bahnradrennen | Madison |
Raphael Kokas (Ersatz) | Radsport – Bahnradrennen | Madison |
Tim Wafler | Radsport – Bahnradrennen | Madison + Omnium |
Laura Stigger | Radsport – Mountainbike | Cross-Country |
Maximilian Foidl | Radsport – Mountainbike | Cross-Country |
Mona Mitterwallner | Radsport – Mountainbike | Cross-Country |
Anna Kiesenhofer | Radsport – Straße | Straßenrennen + Einzelzeitfahren |
Christina Schweinberger | Radsport – Straße | Straßenrennen + Einzelzeitfahren |
Felix Großschartner | Radsport – Straße | Straßenrennen + Einzelzeitfahren |
Marco Haller | Radsport – Straße | Straßenrennen |
Christian Schumach | Reiten | Dressurreiten (Einzel + Team) |
Christoph Obernauer (Ersatz) | Reiten | Springreiten (Einzel + Team) |
Florian Bacher | Reiten | Dressurreiten (Einzel + Team) |
Gerfried Puck | Reiten | Springreiten (Einzel + Team) |
Harald Ambros | Reiten | Vielseitigkeitsreiten (Einzel) |
Katharina Rhomberg | Reiten | Springreiten (Einzel + Team) |
Lea Siegl | Reiten | Vielseitigkeitsreiten (Einzel) |
Max Kühner | Reiten | Springreiten (Einzel + Team) |
Stefan Lehfellner (Ersatz) | Reiten | Dressurreiten (Einzel + Team) |
Victoria Max-Theurer | Reiten | Dressurreiten (Einzel + Team) |
Lara Tiefenthaler | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier |
Louisa Altenhuber | Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier |
Magdalena Lobnig | Rudern | Einer |
Alexander Schmirl | Schießen | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf + 10 m Luftgewehr |
Andreas Thum | Schießen | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf |
Martin Strempfl | Schießen | 10 m Luftgewehr |
Nadine Ungerank | Schießen | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf + 10 m Luftgewehr |
Sylvia Steiner | Schießen | 10 m Luftpistole + 25 m Sportpistole |
Bernhard Reitshammer | Schwimmen | 100 Meter Brust + 100 Meter Rücken + 4 × 100 Meter Lagen |
Felix Auböck | Schwimmen | 200 Meter Freistil + 400 Meter Freistil + 800 Meter Freistil + 10 km Freiwasser |
Heiko Gigler | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
Jan Hercog | Schwimmen | 10 km Freiwasser |
Lena Kreundl | Schwimmen | 200 Meter Lagen |
Martin Espernberger | Schwimmen | 200 Meter Schmetterling |
Simon Bucher | Schwimmen | 100 Meter Schmetterling + 4 × 100 Meter Lagen |
Valentin Bayer | Schwimmen | 4 × 100 Meter Lagen |
Alina Kornelli | Segeln | Kitesurfen (Formula Kite) |
Benjamin Bildstein (im Team mit David Hussl) | Segeln | Skiff (49er Jolle) |
David Hussl (im Team mit Benjamin Bildstein) | Segeln | Skiff (49er Jolle) |
Lara Vadlau (im Team mit Lukas Mähr) | Segeln | Mixed Zweihandjolle (470er Jolle) |
Lorena Abicht | Segeln | Windsurfen (iQFoiL) |
Lukas Haberl (im Team mit Tanja Frank) | Segeln | Mixed Katamaran (Nacra 17) |
Lukas Mähr (im Team mit Lara Vadlau) | Segeln | Mixed Zweihandjolle (470er Jolle) |
Tanja Frank (im Team mit Lukas Haberl) | Segeln | Mixed Katamaran (Nacra 17) |
Valentin Bontus | Segeln | Kitesurfen (Formula Kite) |
Jakob Schubert | Sportklettern | Kombination (Boulder & Lead) |
Jessica Pilz | Sportklettern | Kombination (Boulder & Lead) |
Anna-Maria Alexandri | Synchronschwimmen | Duett |
Eirini-Marina Alexandri | Synchronschwimmen | Duett |
Marlene Jahl | Taekwondo | Schwergewicht (über 67 kg) |
Julia Grabher | Tennis | Einzel |
Sebastian Ofner | Tennis | Einzel |
Daniel Habesohn | Tischtennis | Einzel |
Sofia Polcanova | Tischtennis | Einzel |
Alois Knabl | Triathlon | Einzel + Mixed-Staffel |
Julia Hauser | Triathlon | Einzel + Mixed-Staffel |
Lisa Perterer | Triathlon | Einzel + Mixed-Staffel |
Tjebbe Kaindl | Triathlon | Einzel + Mixed-Staffel |
Charlize Mörz | Turnsport – Gerätturnen | Boden, Schwebebalken, Sprung, Stufenbarren + Einzelmehrkampf |
Benny Wizani | Turnsport – Trampolinturnen | Einzel |
Anton Knoll | Wasserspringen | 10 m Turmspringen |
Das komplette „Olympic Team Austria“ bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris
Die Redaktion von TV-MEDIA wünscht allen österreichischen Athletinnnen und Athleten viel Erfolg bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris!
Portal-Manager von TV-MEDIA, der mit seinem Faible für Film und Kino die größte Entertainment-Website Österreichs in Schuss hält. Liebt es, am Wochenende mit dem Millennium Falcon durch Mittelerde zu düsen und beim Pizzaessen mit den Teenage Mutant Ninja Turtles über Anime zu schwadronieren.
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.